خرید این کالا فقط به صورت حضوری و از طریق نمایندگیهای همتاز موتور امکانپذیر است.
«« توجه »»
این محصول فقط به صورت حضوری و اقساطی قابل خریداری است. برای خرید لطفا پس از حضور در یکی از نمایندگیهای همتاز موتور و هماهنگی با ایشان، مبلغ پیشپرداخت را پرداخت نمایید.
این مبلغ به عنوان هزینه زیرساخت فروش اقساطی پرداخت میشود و در صورت عدم تکمیل فرایند خرید اقساطی در نمایندگی انتخاب شده (در مهلت مقرر)، به حساب واریز کننده بازگردانده خواهد شد.
| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۴۹cc |
| حد اکثر توان | ۶.۹۸kw at 7485rpm |
| حد اکثر گشتاور | ۹.۸۵Nm at 5952 rpm |
| چیدمان سوپاپ ها | SOHV |
| نوع کلاچ | اتوماتیک |
| نوع گیربکس | CVT |
| نوع انتقال قدرت | تسمه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۶۹.۳mm x 52.4mm |
| نوع انجین | تک سیلندر-۴زمانه-هوا خنک-SOHC |
| نسبت تراکم | ۹.۲:۱ |
| نوع راه انداز | استارتی-هندلی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | هوا خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | اسکوتر |
| ظرفیت باک | ۶L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۳۵mm |
| ارتفاع زین | ۸۱۰mm |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | ۱۵۵mm |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۹۰۷mm x 698mm x 1142mm |
| وزن خالص | ۱۰۱/۲ |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۱۲۰/۷۰-۱۲ |
| سایز تایر عقب | ۱۲۰/۷۰-۱۲ |
| نوع کمک فنر جلو | کمک فنر تلسکوپی |
| نوع کمک فنر عقب | فنر لول |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | کفشکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | ندارد |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | آنالوگ دیجیتال |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | HS1 12v 35W/35W |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | |
| نوع چراغ عقب | LED 12V 1.2W |
نحوه پرداخت:
خرید اعتباری
سال ساخت:
1402
1403
1404
برای ثبت نظر نیاز به خرید کالا نیست؛ همچنین میتوانید نظرتان را به صورت ناشناس ثبت کنید.