خرید این کالا فقط به صورت حضوری و از طریق نمایندگیهای همتاز موتور امکانپذیر است.
| انجین و انتقال قدرت | |
| حجم | ۱۶۰cc |
| حد اکثر توان | ۸kw at 7506rpm |
| حد اکثر گشتاور | 0Nm at 0 rpm |
| چیدمان سوپاپ ها | OHC |
| نوع گیربکس | CVT |
| نوع انتقال قدرت | تسمه |
| تعداد سیلندر | ۱ |
| کورس و قطر پیستون | ۵۵.۶۴mm x 00 mm |
| نوع انجین | تک سیلندر - چهار زمانه- آب خنک - OHC |
| نسبت تراکم | ۰.۰:۰ |
| نوع راه انداز | استارتی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| ابعاد وظرفیت ها | |
| نوع کاربری | scooter |
| ظرفیت باک | ۸L |
| ظرفیت سرنشین | ۲ |
| فاصله دو محور | ۱۳۲۴mm |
| ارتفاع زین | |
| فاصله کف موتورسیکلت از سطح زمین | |
| طول*عرض*ارتفاع | ۱۲۷۰mmx763mmx1950mm |
| وزن خالص | ۱۶۰kg |
| جلو بندی وچرخ ها | |
| سایز تایر جلو | ۱۱۰/۸۰-۱۴ |
| سایز تایر عقب | ۱۳۰/۶۰-۱۳ |
| نوع کمک فنر جلو | |
| نوع کمک فنر عقب | کمک گازی |
| ترمز جلو | دیسکی |
| ترمز عقب | دیسکی |
| ترمز ترکیبی | ندارد |
| ABS | |
| کیلومتر شمار | |
| نوع سرعت سنج | دیجیتال |
| نوع نمایش سوخت | دیجیتال |
| کیلومتر شمار سفر | دارد |
| کیلومتر شمار | دیجیتال |
| چراغ ها | |
| نوع چراغ جلو | LED |
| نور نمایشگر | دارد |
| تنظیم چراغ | دارد |
| نوع چراغ عقب | LED |
نحوه پرداخت:
خرید اعتباری
سال ساخت:
1402
1403
1404